Miejsce pochodzenia: | Syczuan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | chuanrongxin |
Numer modelu: | ZJ008 |
Minimalne zamówienie: | 25 kilogramów/kilogramów |
Cena: | $0.7 - $0.8 / Kilogram |
Szczegóły pakowania: | 50 kg/plastikowy bęben; 200 kg/plastikowy bęben; 1000 l/IBC |
Możliwość Supply: | 1000 ton / ton rocznie capb |
Nazwa produktu: | Kokoamidopropylobetaina | Nr sprawy: | 61789-40-0 |
---|---|---|---|
Inne nazwy: | KABINA-35, KABINA | Wzór chemiczny: | C19H38N2O3 |
Numer EINECS: | 263-058-8 | Czystość: | 30% |
Wygląd: | Lekko żółta przezroczysta ciecz | Stosowanie: | Surowce kosmetyczne |
Aplikacja: | Higiena osobista, pielęgnacja skóry | Funkcjonować: | zwilżanie, pienienie, zagęszczanie, czyszczenie |
High Light: | 61789 40 0 Środek antystatyczny,Środek antystatyczny CAPB,Środek zagęszczający szampon CAPB |
Cocamidopropyl Betaine do zagęszczania i pienienia detergentów CAB CAS
projekt | indeks CAB-35 CAB-45 CAB-45-H |
||
Wygląd (25℃) | Bezbarwna do jasnożółtej przezroczysta ciecz | Bezbarwny do jasnożółtego przezroczysty płyn |
Bezbarwny do jasnożółtego przezroczysty płyn |
kolor (Hazena) | ≦100 | / | / |
Wartość pH (5% roztwór wodny, 25℃) | 4,7-7,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 |
Zawartość substancji stałych (%) | / | / | 43.047.0 |
Substancja aktywna (%) | 28.0-32.0 | ≧37,0 | / |
Wolna amina (%) | ≦0,5 | ≦0,5 | ≦0,5 |
Chlorek sodu(%) | ≦6.0 | ≦7.0 | ≦9.0 |
Kwas glikolowy (%) | ≦0,5 | / | / |
Kwas chlorooctowy (mg/kg) | ≦20 | / | / |
2. Wydajność i zastosowanie | |||
Ten produkt jest amfoterycznym środkiem powierzchniowo czynnym o dobrych właściwościach czyszczących, pieniących, kondycjonujących i dobrej kompatybilności z anionowymi, kationowymi i niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi. | |||
Ten produkt jest mniej drażniący, łagodny w działaniu i ma delikatną i stabilną pianę.Nadaje się do szamponu, żelu pod prysznic, płynu do demakijażu itp. Może poprawić miękkość włosów i skóry. | |||
Gdy ten produkt jest kompatybilny z odpowiednią ilością anionowego środka powierzchniowo czynnego, ma oczywisty efekt zagęszczający i może być również stosowany jako odżywka, środek zwilżający, środek bakteriobójczy, środek antystatyczny itp. | |||
Ponieważ ten produkt ma dobre działanie pieniące, jest szeroko stosowany w eksploatacji pól naftowych.Trzy czynniki regeneracji. | |||
3. Cechy produktu | |||
Ma doskonałą rozpuszczalność i kompatybilność; | |||
Posiada doskonałe pienienie i znaczne pogrubienie; | |||
Ma niskie właściwości drażniące i bakteriobójcze, a jego kompatybilność może znacznie poprawić zmiękczanie, kondycjonowanie i stabilność niskotemperaturową produktów piorących; | |||
Posiada dobrą odporność na twardą wodę, jest antystatyczny i biodegradowalny. |